




| Cogumelo de juba do leão | Reishi Cogumelo | |
| Compostos ativos | Hericenonas e erinacinas | Triterpenóides, polissacarídeos e peptidoglicanos |
| Propriedades antioxidantes | Sim | Sim |
| Efeitos anti - inflamatórios | Médio | Forte |
| Benefícios à saúde | Suporte cognitivo | Impulso do sistema imunológico |
| Cogumelo de juba do leão | Cogumelo chaga | |
| Compostos ativos | Hericenonas, erinacinas | Melanina, polissacarídeos |
| Propriedades antioxidantes | Sim | Sim |
| Saúde da pele | / | Sim |
| Benefícios à saúde | Propriedades neuroprotetivas para a saúde do cérebro e a função cognitiva | Protege as células contra danos radicais livres, suporta o sistema imunológico e melhora a saúde da pele |
| Cogumelo de juba do leão | Cordyceps Cogumelo | |
| Compostos ativos | Hericenonas, erinacinas | Adenosina, cordycepin e outros compostos bioativos |
| Suporte imunológico | Sim | Sim |
| Benefícios à saúde | Apóia a função cognitiva e a saúde do sistema nervoso | Aumenta sua energia e melhora a eficiência do oxigênio |
10-22
2025
05 - 11
2024
05 - 08
2024